- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 39 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314MHY | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa | 9 | 11 | 10.500€ | ||
| 322MHY | Estudi | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83.000€ | |
| 360MH2 | Pis | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350.000€ | |
| 351MH | Pis | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| 293MH | Pis | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180.000€ | |
| 175MH | Pis | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135.000€ | |
| 361MH3 | Pis | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189.000€ | |
| 359MH1 | Pis | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| 356MH2 | Pis | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310.000€ | |
| 310MH2 | Pis | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233.000€ | |
| 350MH | Casa / Xalet | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490.000€ | |
| VCMH2 | Pis | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349.000€ | |
| CH440CL | Casa / Xalet | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| 268MHY | Pis | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250.000€ | |
| 355MH3 | Pis | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325.000€ | |
| 296MHY | Pis | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205.000€ | |
| 323MHP | Apartament | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378.000€ | |
| 354MH3 | Pis | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195.000€ | |
| 225MHY | Vila de Luxe | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408.000€ | |
| 358MH3 | Casa / Xalet | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325.000€ | |
| 325MHY | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795.000€ | |
| 342MH | Pis | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220.000€ | |
| 352MH | Pis | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495.000€ | |
| 357MH2 | Pis | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| ALO2-135-3 | Pis | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530.000€ | |
| 326MHP | Bungalou | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355.000€ | |
| CH745 | Casa / Xalet | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290.000€ | |
| 278MHP | Àtic | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355.000€ | |
| 238MHY | Àtic | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284.000€ | |
| 317MHYP | Pis | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320.000€ | |
| 127MH | Pis | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| 279MHP | Casa adossada | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435.000€ | |
| 280MHP | Àtic | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
| 353MH | Casa adossada | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540.000€ | |
| CH440 | Casa / Xalet | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345.000€ | |
| 205MHY | Vila de Luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 118MH | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1.290.000€ | |
| APANORAM | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450.000€ | |
| 155MH | Vila de Luxe | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800.000€ |
Mostrant 1 a 39 de 39