- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 39 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155MH | Luksus villa | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800.000€ | |
| APANORAM | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450.000€ | |
| 118MH | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1.290.000€ | |
| 205MHY | Luksus villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CH440 | Villa | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345.000€ | |
| 353MH | Rækkehus | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540.000€ | |
| 280MHP | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
| 279MHP | Rækkehus | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435.000€ | |
| 127MH | Lejlighed | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| 317MHYP | Lejlighed | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320.000€ | |
| 238MHY | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284.000€ | |
| 278MHP | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355.000€ | |
| CH745 | Villa | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290.000€ | |
| 326MHP | Bungalow | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355.000€ | |
| ALO2-135-3 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530.000€ | |
| 342MH | Lejlighed | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220.000€ | |
| 352MH | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495.000€ | |
| 357MH2 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| 325MHY | Luksus villa | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795.000€ | |
| 358MH3 | Villa | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325.000€ | |
| 225MHY | Luksus villa | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408.000€ | |
| 354MH3 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195.000€ | |
| 323MHP | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378.000€ | |
| 296MHY | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205.000€ | |
| 268MHY | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250.000€ | |
| 355MH3 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325.000€ | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| VCMH2 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349.000€ | |
| 310MH2 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233.000€ | |
| 350MH | Villa | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490.000€ | |
| 356MH2 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310.000€ | |
| 359MH1 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| 361MH3 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189.000€ | |
| 175MH | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135.000€ | |
| 293MH | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180.000€ | |
| 351MH | Lejlighed | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| 360MH2 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350.000€ | |
| 322MHY | Studio lejlighed | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83.000€ | |
| 314MHY | Garage / parkering | Villajoyosa | 9 | 11 | 10.500€ |
fremvisning 1 til 39 fra 39