- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 39 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314MHY | Autotalli/Paikka | Villajoyosa | 9 | 11 | 10500€ | ||
| 322MHY | Yksiö | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83000€ | |
| 175MH | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135000€ | |
| 293MH | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180000€ | |
| 361MH3 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189000€ | |
| 354MH3 | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195000€ | |
| 296MHY | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205000€ | |
| 351MH | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207000€ | |
| 342MH | Kerrostalo | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220000€ | |
| 310MH2 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233000€ | |
| 268MHY | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250000€ | |
| 238MHY | Kattohuoneisto | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284000€ | |
| CH745 | Omakotitalo | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290000€ | |
| 356MH2 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310000€ | |
| 317MHYP | Kerrostalo | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320000€ | |
| 355MH3 | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325000€ | |
| 358MH3 | Omakotitalo | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325000€ | |
| CH440 | Omakotitalo | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345000€ | |
| CH440CL | Omakotitalo | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345000€ | |
| VCMH2 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349000€ | |
| 359MH1 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350000€ | |
| 360MH2 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350000€ | |
| 278MHP | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355000€ | |
| 326MHP | Bungalow | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355000€ | |
| 323MHP | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378000€ | |
| 225MHY | Luksus talo | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408000€ | |
| 280MHP | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430000€ | |
| 279MHP | Paritalo | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435000€ | |
| APANORAM | Omakotitalo | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450000€ | |
| 350MH | Omakotitalo | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490000€ | |
| 352MH | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495000€ | |
| ALO2-135-3 | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530000€ | |
| 353MH | Paritalo | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540000€ | |
| 127MH | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| 357MH2 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630000€ | |
| 325MHY | Luksus talo | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795000€ | |
| 155MH | Luksus talo | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800000€ | |
| 205MHY | Luksus talo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| 118MH | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 39 39