- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323MHP | Appartement | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378 000 € | |
| 326MHP | Bungalow | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355 000 € | |
| APANORAM | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450 000 € | |
| CH745 | Villa | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290 000 € | |
| CH440 | Villa | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345 000 € | |
| 350MH | Villa | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490 000 € | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| 358MH3 | Villa | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325 000 € | |
| 322MHY | Studio | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83 000 € | |
| 118MH | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1 290 000 € | |
| 155MH | Villa de luxe | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800 000 € | |
| 205MHY | Villa de luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 225MHY | Villa de luxe | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408 000 € | |
| 325MHY | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795 000 € | |
| 314MHY | Garage / Parking | Villajoyosa | 9 | 11 | 10 500 € | ||
| 238MHY | Penthouse | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284 000 € | |
| 278MHP | Penthouse | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355 000 € | |
| 280MHP | Penthouse | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430 000 € | |
| 279MHP | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435 000 € | |
| 353MH | Maison mitoyenne | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540 000 € | |
| 127MH | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| 175MH | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135 000 € | |
| 268MHY | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250 000 € | |
| 293MH | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180 000 € | |
| 296MHY | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205 000 € | |
| 317MHYP | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320 000 € | |
| 310MH2 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233 000 € | |
| 342MH | Grand Appartement | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220 000 € | |
| ALO2-135-3 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530 000 € | |
| 352MH | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495 000 € | |
| 351MH | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207 000 € | |
| 354MH3 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195 000 € | |
| 355MH3 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325 000 € | |
| 356MH2 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310 000 € | |
| VCMH2 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349 000 € | |
| 357MH2 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630 000 € | |
| 359MH1 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350 000 € | |
| 360MH2 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350 000 € | |
| 361MH3 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189 000 € |
De la 1 à 39 de 39