- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 39 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127MH | Leilighet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| 175MH | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135 000 € | |
| 238MHY | Toppleilighet | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284 000 € | |
| 268MHY | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250 000 € | |
| 278MHP | Toppleilighet | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355 000 € | |
| 280MHP | Toppleilighet | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430 000 € | |
| 293MH | Leilighet | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180 000 € | |
| 296MHY | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205 000 € | |
| 314MHY | Garasje / Parking | Villajoyosa | 9 | 11 | 10 500 € | ||
| 323MHP | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378 000 € | |
| 326MHP | Hus | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355 000 € | |
| 322MHY | Studio leilighet | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83 000 € | |
| 310MH2 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233 000 € | |
| 342MH | Leilighet | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220 000 € | |
| ALO2-135-3 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530 000 € | |
| 352MH | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495 000 € | |
| 351MH | Leilighet | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207 000 € | |
| 353MH | Rekkehus | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540 000 € | |
| 354MH3 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195 000 € | |
| 355MH3 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325 000 € | |
| 356MH2 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310 000 € | |
| VCMH2 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349 000 € | |
| 357MH2 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630 000 € | |
| 359MH1 | Leilighet | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350 000 € | |
| 360MH2 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350 000 € | |
| 361MH3 | Leilighet | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189 000 € | |
| 317MHYP | Leilighet | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320 000 € | |
| 279MHP | Rekkehus | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435 000 € | |
| 225MHY | Luksussvilla | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408 000 € | |
| 350MH | Enebolig | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490 000 € | |
| 325MHY | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795 000 € | |
| APANORAM | Enebolig | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450 000 € | |
| CH745 | Enebolig | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290 000 € | |
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 118MH | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1 290 000 € | |
| 358MH3 | Enebolig | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325 000 € | |
| CH440CL | Enebolig | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| 155MH | Luksussvilla | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800 000 € | |
| CH440 | Enebolig | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345 000 € |
Viser 1 til 39 Fra 39