- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314MHY | Estacionamento | Villajoyosa | 9 | 11 | €10.500 | ||
| 322MHY | Loft | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | €83.000 | |
| 360MH2 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | €350.000 | |
| 351MH | Apartamento | Benidorm | 1 | 44 | 24 | €207.000 | |
| 293MH | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | €180.000 | |
| 175MH | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | €135.000 | |
| 361MH3 | Apartamento | Benidorm | 3 | 62 | 14 | €189.000 | |
| 359MH1 | Apartamento | Benidorm | 1 | 68 | 39 | €350.000 | |
| 356MH2 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | €310.000 | |
| 310MH2 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | €233.000 | |
| 350MH | Moradia isolada | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | €490.000 | |
| VCMH2 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | €349.000 | |
| CH440CL | Moradia isolada | Orxeta | 3 | 96 | 89 | €345.000 | |
| 268MHY | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | €250.000 | |
| 355MH3 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | €325.000 | |
| 296MHY | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | €205.000 | |
| 323MHP | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | €378.000 | |
| 354MH3 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | €195.000 | |
| 225MHY | Imóvel de luxo | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | €408.000 | |
| 358MH3 | Moradia isolada | Orxeta | 3 | 123 | 30 | €325.000 | |
| 325MHY | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 127 | 11 | €795.000 | |
| 342MH | Apartamento | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | €220.000 | |
| 352MH | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | €495.000 | |
| 357MH2 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | €630.000 | |
| ALO2-135-3 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | €530.000 | |
| 326MHP | Bungalow | Finestrat | 2 | 135 | 25 | €355.000 | |
| CH745 | Moradia isolada | Orxeta | 3 | 140 | 24 | €290.000 | |
| 278MHP | Cobertura | Finestrat | 2 | 149 | 20 | €355.000 | |
| 238MHY | Cobertura | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | €284.000 | |
| 317MHYP | Apartamento | Finestrat | 2 | 166 | 19 | €320.000 | |
| 127MH | Apartamento | Benidorm | 4 | 171 | 52 | €550.000 | |
| 279MHP | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 198 | 39 | €435.000 | |
| 280MHP | Cobertura | Finestrat | 2 | 230 | 21 | €430.000 | |
| 353MH | Moradia em banda | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | €540.000 | |
| CH440 | Moradia isolada | Orxeta | 3 | 253 | 32 | €345.000 | |
| 205MHY | Imóvel de luxo | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| 118MH | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | €1.290.000 | |
| APANORAM | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €450.000 | |
| 155MH | Imóvel de luxo | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | €800.000 |
Mostrando 1 a 39 de 39