- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314MHY | Гараж | Villajoyosa | 9 | 11 | 10 500 € | ||
| 322MHY | Студия | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83 000 € | |
| 360MH2 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350 000 € | |
| 351MH | Квартира | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207 000 € | |
| 293MH | Квартира | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180 000 € | |
| 175MH | Квартира | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135 000 € | |
| 361MH3 | Квартира | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189 000 € | |
| 359MH1 | Квартира | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350 000 € | |
| 356MH2 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310 000 € | |
| 310MH2 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233 000 € | |
| 350MH | Вилла | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490 000 € | |
| VCMH2 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349 000 € | |
| CH440CL | Вилла | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345 000 € | |
| 268MHY | Квартира | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250 000 € | |
| 355MH3 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325 000 € | |
| 296MHY | Квартира | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205 000 € | |
| 323MHP | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378 000 € | |
| 354MH3 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195 000 € | |
| 225MHY | Вилла класса люкс | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408 000 € | |
| 358MH3 | Вилла | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325 000 € | |
| 325MHY | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795 000 € | |
| 342MH | Квартира | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220 000 € | |
| 352MH | Квартира | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495 000 € | |
| 357MH2 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630 000 € | |
| ALO2-135-3 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530 000 € | |
| 326MHP | Бунгало | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355 000 € | |
| CH745 | Вилла | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290 000 € | |
| 278MHP | Пентхаусы | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355 000 € | |
| 238MHY | Пентхаусы | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284 000 € | |
| 317MHYP | Квартира | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320 000 € | |
| 127MH | Квартира | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| 279MHP | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435 000 € | |
| 280MHP | Пентхаусы | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430 000 € | |
| 353MH | Дом из ряда жилого комплекса | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540 000 € | |
| CH440 | Вилла | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345 000 € | |
| 205MHY | Вилла класса люкс | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 118MH | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1 290 000 € | |
| APANORAM | Вилла | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450 000 € | |
| 155MH | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800 000 € |
Показ 1 по 39 39