- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 39 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155MH | Lyxvilla | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800000€ | |
| 118MH | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1290000€ | |
| 127MH | Lägenhet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| 342MH | Lägenhet | Villajoyosa | 4 | 130 | 25 | 220000€ | |
| APANORAM | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450000€ | |
| CH745 | Villa | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290000€ | |
| 205MHY | Lyxvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| 225MHY | Lyxvilla | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408000€ | |
| 279MHP | Radhus | Finestrat | 3 | 198 | 39 | 435000€ | |
| 296MHY | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205000€ | |
| 325MHY | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 127 | 11 | 795000€ | |
| ALO2-135-3 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 133 | 16 | 530000€ | |
| 352MH | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 130 | 48 | 495000€ | |
| CH440 | Villa | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345000€ | |
| 350MH | Villa | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490000€ | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345000€ | |
| 353MH | Radhus | Villajoyosa | 3 | 233 | 48 | 540000€ | |
| 354MH3 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 115 | 26 | 195000€ | |
| 355MH3 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 99 | 42 | 325000€ | |
| 358MH3 | Villa | Orxeta | 3 | 123 | 30 | 325000€ | |
| 361MH3 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 62 | 14 | 189000€ | |
| 175MH | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135000€ | |
| 238MHY | Takvåning | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284000€ | |
| 268MHY | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250000€ | |
| 278MHP | Takvåning | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355000€ | |
| 280MHP | Takvåning | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430000€ | |
| 317MHYP | Lägenhet | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320000€ | |
| 323MHP | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 112 | 11 | 378000€ | |
| 326MHP | Bungalow | Finestrat | 2 | 135 | 25 | 355000€ | |
| 310MH2 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 80 | 32 | 233000€ | |
| 356MH2 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 77 | 32 | 310000€ | |
| VCMH2 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 13 | 349000€ | |
| 357MH2 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 130 | 33 | 630000€ | |
| 360MH2 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 42 | 31 | 350000€ | |
| 293MH | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 180000€ | |
| 322MHY | Enrums lägenhet | Villajoyosa | 1 | 22 | 7 | 83000€ | |
| 351MH | Lägenhet | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207000€ | |
| 359MH1 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350000€ | |
| 314MHY | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa | 9 | 11 | 10500€ |
Visar 1 till 39 av 39